SPEEDWAY SUREÑO 21-22 - 10° Fecha en: Pista Speedway ASA
Tiempos de vueltas de MULTIMARCA - Final A


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
6 - PABLO PIETRELLI - MULTIMARCA
6:32.169 2 2 17.601 92,040
6:49.905 3 3 17.736 91,340
7:07.732 4 4 17.827 90,873
7:25.788 5 5 18.056 89,721
7:44.712 6 6 18.924 85,606
8:02.803 7 7 18.091 89,547
8:20.796 8 8 17.993 90,035
8:38.706 9 9 17.910 90,452
8:56.425 10 10 17.719 91,427
9:14.826 11 11 18.401 88,039
5 - GASTÓN DIAZ - MULTIMARCA
6:33.847 2 2 18.012 89,940
6:51.619 3 3 17.772 91,155
7:09.468 4 4 17.849 90,761
7:27.351 5 5 17.883 90,589
7:45.540 6 6 18.189 89,065
8:03.553 7 7 18.013 89,935
8:21.499 8 8 17.946 90,271
8:39.466 9 9 17.967 90,165
8:57.472 10 10 18.006 89,970
9:15.609 11 11 18.137 89,320
2 - MATIAS MORBIDELLI - MULTIMARCA
6:35.422 2 2 18.340 88,332
6:53.661 3 3 18.239 88,821
7:11.696 4 4 18.035 89,825
7:29.963 5 5 18.267 88,685
7:47.854 6 6 17.891 90,548
8:05.672 7 7 17.818 90,919
8:23.645 8 8 17.973 90,135
8:41.697 9 9 18.052 89,741
8:59.699 10 10 18.002 89,990
9:17.978 11 11 18.279 88,626
1 - MARTIN SEGURA - MULTIMARCA
6:34.136 2 2 18.687 86,691
6:52.724 3 3 18.588 87,153
7:10.513 4 4 17.789 91,068
7:28.585 5 5 18.072 89,641
7:46.710 6 6 18.125 89,379
8:04.880 7 7 18.170 89,158
8:23.538 8 8 18.658 86,826
8:42.116 9 9 18.578 87,200
8:59.889 10 10 17.773 91,149
9:18.051 11 11 18.162 89,197
211 - CRISTIAN GOMEZ - MULTIMARCA
6:35.970 2 2 18.052 89,741
6:54.588 3 3 18.618 87,013
7:12.926 4 4 18.338 88,341
7:31.044 5 5 18.118 89,414
7:48.991 6 6 17.947 90,266
8:07.033 7 7 18.042 89,790
8:25.382 8 8 18.349 88,288
8:43.800 9 9 18.418 87,957
9:02.685 10 10 18.885 85,782
9:21.049 11 11 18.364 88,216
86 - MARCO SEGURA - MULTIMARCA
6:36.767 2 2 18.412 87,986
6:55.094 3 3 18.327 88,394
7:13.570 4 4 18.476 87,681
7:31.951 5 5 18.381 88,134
7:50.520 6 6 18.569 87,242
8:08.878 7 7 18.358 88,245
8:27.414 8 8 18.536 87,397
8:45.854 9 9 18.440 87,852
9:04.302 10 10 18.448 87,814
9:22.798 11 11 18.496 87,587
3 - LUCIA SEGURA - MULTIMARCA
6:39.411 2 2 18.133 89,340
6:57.958 3 3 18.547 87,346
7:16.553 4 4 18.595 87,120
7:35.667 5 5 19.114 84,755
7:54.628 6 6 18.961 85,439
8:14.662 7 7 20.034 80,863
8:33.237 8 8 18.575 87,214
8:52.662 9 9 19.425 83,398
9:10.913 10 10 18.251 88,762
9:29.538 11 11 18.625 86,980
34 - MAURO FAORO - MULTIMARCA
6:43.076 2 2 19.151 84,591
7:02.230 3 3 19.154 84,578
7:20.982 4 4 18.752 86,391
7:39.628 5 5 18.646 86,882
7:58.327 6 6 18.699 86,636
8:17.451 7 7 19.124 84,710
8:36.438 8 8 18.987 85,322
8:55.342 9 9 18.904 85,696
9:14.090 10 10 18.748 86,409
9:33.211 11 11 19.121 84,724
26 - ALEJANDRO MORANDIN - MULTIMARCA
6:38.936 2 2 18.829 86,037
6:57.478 3 3 18.542 87,369
7:16.617 4 4 19.139 84,644
7:36.013 5 5 19.396 83,522
7:54.829 6 6 18.816 86,097
8:13.829 7 7 19.000 85,263
8:32.874 8 8 19.045 85,062
8:52.083 9 9 19.209 84,335
9:12.176 10 10 20.093 80,625
13 - SANTIAGO LAMELZA - MULTIMARCA
6:42.658 2 2 20.166 80,333
7:02.840 3 3 20.182 80,270
7:23.226 4 4 20.386 79,466
33 - EDGARDO GIORDANO - MULTIMARCA
6:34.575 2 2 18.129 89,360
94 - MARIBEL CASTILLA - MULTIMARCA
6:34.831 2 2 18.199 89,016
Generado el 07/02/2022 00:10